mer. 31 août 2011, 19h20
eddymaue
atoutfox.public.association
Re: silence fut-il
tu es premier partout olivier
Forum : atoutfox.public.association
Temps de calcul : 00:00:00
Stats : du 2008-05-30 au 2011-08-31
***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|
1 | OlivierH | 1 136 | 4 264 797 | 99 | 25,69%
|
2 | Gregory | 484 | 2 000 611 | 16 | 10,95%
|
3 | Francis Faure | 379 | 1 688 230 | 36 | 8,57%
|
4 | Jean à Grenoble | 317 | 622 257 | 32 | 7,17%
|
5 | Thierry N | 290 | 1 122 557 | 31 | 6,56%
|
6 | eddymaue | 215 | 1 392 010 | 16 | 4,86%
|
7 | Michel LEVY | 204 | 1 038 117 | 7 | 4,61%
|
8 | aumeric | 176 | 1 398 308 | 18 | 3,98%
|
9 | Gregory Adam | 153 | 1 704 983 | 0 | 3,46%
|
10 | G.L.S | 94 | 614 760 | 2 | 2,13%
|
11 | PHILIPPE | 81 | 272 660 | 18 | 1,83%
|
12 | Alain Blanchard | 55 | 305 475 | 4 | 1,24%
|
13 | GLS | 52 | 105 336 | 2 | 1,18%
|
14 | Michel Lévy | 48 | 72 629 | 1 | 1,09%
|
15 | Gilles LAJOT-SARTHOU | 47 | 190 923 | 0 | 1,06%
|
16 | Thierry | 45 | 90 913 | 0 | 1,02%
|
17 | François 37 | 35 | 138 481 | 4 | 0,79%
|
18 | Mike Gagnon | 33 | 189 042 | 1 | 0,75%
|
19 | Marc Thivolle | 33 | 73 277 | 1 | 0,75%
|
20 | Guy BONEMME | 30 | 137 269 | 9 | 0,68%
|
21 | TESTUD Jean-Marc | 28 | 340 060 | 5 | 0,63%
|
22 | JLC | 27 | 331 143 | 8 | 0,61%
|
23 | Bonaventure Nteme | 26 | 194 152 | 7 | 0,59%
|
24 | Olivier | 26 | 96 491 | 5 | 0,59%
|
25 | Franck | 24 | 40 822 | 6 | 0,54%
|
26 | luc | 18 | 178 780 | 3 | 0,41%
|
27 | Manu | 18 | 36 549 | 3 | 0,41%
|
28 | jcachico | 16 | 31 339 | 5 | 0,36%
|
29 | vh | 14 | 18 993 | 4 | 0,32%
|
30 | Aurélien | 13 | 71 548 | 2 | 0,29%
|
31 | OlivierL | 12 | 33 286 | 4 | 0,27%
|
32 | luc Gilot | 11 | 26 349 | 4 | 0,25%
|
33 | Patix | 11 | 20 902 | 3 | 0,25%
|
34 | MILCENT Bernhart | 11 | 16 235 | 2 | 0,25%
|
35 | Jean-Claude Rivière | 11 | 39 440 | 1 | 0,25%
|
36 | Cédric | 11 | 23 700 | 1 | 0,25%
|
37 | karine | 10 | 48 841 | 3 | 0,23%
|
38 | Gérard | 10 | 41 879 | 1 | 0,23%
|
39 | JpG | 10 | 15 276 | 1 | 0,23%
|
40 | EmanuelL | 9 | 86 775 | 0 | 0,20%
|
41 | Erix | 8 | 13 413 | 1 | 0,18%
|
42 | Philippe Thonnier | 8 | 22 480 | 0 | 0,18%
|
43 | MaximeG | 8 | 16 697 | 0 | 0,18%
|
44 | Alain L | 7 | 17 241 | 1 | 0,16%
|
45 | fcleuet | 7 | 12 178 | 1 | 0,16%
|
46 | AtoutFox 37 | 7 | 30 123 | 0 | 0,16%
|
47 | Nathalie Chacon | 7 | 20 952 | 0 | 0,16%
|
48 | pibounet | 6 | 5 856 | 4 | 0,14%
|
49 | RHJ | 6 | 8 678 | 2 | 0,14%
|
50 | Yann | 6 | 10 627 | 1 | 0,14%
|
51 | ZouZou | 6 | 9 536 | 1 | 0,14%
|
52 | michelbonnefoy | 6 | 6 563 | 1 | 0,14%
|
53 | a | 6 | 21 932 | 0 | 0,14%
|
54 | AtoutFox | 5 | 72 341 | 2 | 0,11%
|
55 | Leonard Mor | 4 | 11 591 | 1 | 0,09%
|
56 | Syanna | 4 | 4 868 | 1 | 0,09%
|
57 | RM Soft | 4 | 4 624 | 1 | 0,09%
|
58 | Black Sabbath | 4 | 4 361 | 1 | 0,09%
|
59 | Dominique Peralta | 4 | 11 810 | 0 | 0,09%
|
60 | Thierry Nivelet | 4 | 11 360 | 0 | 0,09%
|
61 | wanadoo | 4 | 9 501 | 0 | 0,09%
|
62 | Marc | 3 | 4 007 | 2 | 0,07%
|
63 | luckyagi | 3 | 2 976 | 2 | 0,07%
|
64 | ANDRE | 3 | 7 331 | 1 | 0,07%
|
65 | Thomas | 3 | 6 088 | 1 | 0,07%
|
66 | Pascal Vives | 3 | 4 905 | 1 | 0,07%
|
67 | Toons | 3 | 4 165 | 1 | 0,07%
|
68 | Jean-Pierre Bataille | 3 | 3 381 | 1 | 0,07%
|
69 | FoxInCloud | 3 | 3 256 | 1 | 0,07%
|
70 | Roman | 3 | 3 140 | 1 | 0,07%
|
71 | kikoun | 3 | 2 792 | 1 | 0,07%
|
72 | isangare | 3 | 2 646 | 1 | 0,07%
|
73 | aumeric@pasdpub.com | 3 | 26 484 | 0 | 0,07%
|
74 | Eddy Maue | 3 | 7 744 | 0 | 0,07%
|
75 | joe.mojito | 2 | 2 029 | 1 | 0,05%
|
76 | ericleissler | 2 | 1 985 | 1 | 0,05%
|
77 | Fabrice Roger-Dalbert | 2 | 15 439 | 0 | 0,05%
|
78 | scompasdepub@aumeric.com | 2 | 12 190 | 0 | 0,05%
|
79 | news.atoufox.org | 2 | 10 843 | 0 | 0,05%
|
80 | J.F. Sant | 2 | 3 951 | 0 | 0,05%
|
81 | patrick_cazier@hotmail.com | 2 | 3 905 | 0 | 0,05%
|
82 | Abdeslam | 2 | 3 802 | 0 | 0,05%
|
83 | Goupil | 2 | 2 485 | 0 | 0,05%
|
84 | zenbuyer | 2 | 2 002 | 0 | 0,05%
|
85 | Anders | 2 | 1 817 | 0 | 0,05%
|
86 | Co | 1 | 2 080 | 1 | 0,02%
|
87 | Olivvv | 1 | 1 605 | 1 | 0,02%
|
88 | DLUGEOL | 1 | 1 515 | 1 | 0,02%
|
89 | news.atoutfox.org | 1 | 1 245 | 1 | 0,02%
|
90 | cazier.patrick@free.fr | 1 | 1 006 | 1 | 0,02%
|
91 | rzlabdou | 1 | 890 | 1 | 0,02%
|
92 | Juba2 | 1 | 859 | 1 | 0,02%
|
93 | scompasdepub@pasdepubaum ... | 1 | 16 647 | 0 | 0,02%
|
94 | Jean-Marc TESTUD | 1 | 3 543 | 0 | 0,02%
|
95 | Jean Michel | 1 | 2 335 | 0 | 0,02%
|
96 | Julien | 1 | 1 803 | 0 | 0,02%
|
97 | Anatole | 1 | 1 674 | 0 | 0,02%
|
98 | Zou | 1 | 1 556 | 0 | 0,02%
|
99 | P. GILLES | 1 | 1 262 | 0 | 0,02%
|
100 | alahem1 | 1 | 1 259 | 0 | 0,02%
|
101 | JMT | 1 | 837 | 0 | 0,02%
|
102 | Koen | 1 | 831 | 0 | 0,02%
|
----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|
***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|------------------------------|-----|--------|-----------|--------|
1 | OlivierH | 99 | 1 136 | 4 264 797 | 24,44%
|
2 | Francis Faure | 36 | 379 | 1 688 230 | 8,89%
|
3 | Jean à Grenoble | 32 | 317 | 622 257 | 7,90%
|
4 | Thierry N | 31 | 290 | 1 122 557 | 7,65%
|
5 | aumeric | 18 | 176 | 1 398 308 | 4,44%
|
6 | PHILIPPE | 18 | 81 | 272 660 | 4,44%
|
7 | Gregory | 16 | 484 | 2 000 611 | 3,95%
|
8 | eddymaue | 16 | 215 | 1 392 010 | 3,95%
|
9 | Guy BONEMME | 9 | 30 | 137 269 | 2,22%
|
10 | JLC | 8 | 27 | 331 143 | 1,98%
|
11 | Michel LEVY | 7 | 204 | 1 038 117 | 1,73%
|
12 | Bonaventure Nteme | 7 | 26 | 194 152 | 1,73%
|
13 | Franck | 6 | 24 | 40 822 | 1,48%
|
14 | TESTUD Jean-Marc | 5 | 28 | 340 060 | 1,23%
|
15 | Olivier | 5 | 26 | 96 491 | 1,23%
|
16 | jcachico | 5 | 16 | 31 339 | 1,23%
|
17 | Alain Blanchard | 4 | 55 | 305 475 | 0,99%
|
18 | François 37 | 4 | 35 | 138 481 | 0,99%
|
19 | vh | 4 | 14 | 18 993 | 0,99%
|
20 | OlivierL | 4 | 12 | 33 286 | 0,99%
|
21 | luc Gilot | 4 | 11 | 26 349 | 0,99%
|
22 | pibounet | 4 | 6 | 5 856 | 0,99%
|
23 | luc | 3 | 18 | 178 780 | 0,74%
|
24 | Manu | 3 | 18 | 36 549 | 0,74%
|
25 | Patix | 3 | 11 | 20 902 | 0,74%
|
26 | karine | 3 | 10 | 48 841 | 0,74%
|
27 | G.L.S | 2 | 94 | 614 760 | 0,49%
|
28 | GLS | 2 | 52 | 105 336 | 0,49%
|
29 | Aurélien | 2 | 13 | 71 548 | 0,49%
|
30 | MILCENT Bernhart | 2 | 11 | 16 235 | 0,49%
|
31 | RHJ | 2 | 6 | 8 678 | 0,49%
|
32 | AtoutFox | 2 | 5 | 72 341 | 0,49%
|
33 | Marc | 2 | 3 | 4 007 | 0,49%
|
34 | luckyagi | 2 | 3 | 2 976 | 0,49%
|
35 | Michel Lévy | 1 | 48 | 72 629 | 0,25%
|
36 | Mike Gagnon | 1 | 33 | 189 042 | 0,25%
|
37 | Marc Thivolle | 1 | 33 | 73 277 | 0,25%
|
38 | Jean-Claude Rivière | 1 | 11 | 39 440 | 0,25%
|
39 | Cédric | 1 | 11 | 23 700 | 0,25%
|
40 | Gérard | 1 | 10 | 41 879 | 0,25%
|
41 | JpG | 1 | 10 | 15 276 | 0,25%
|
42 | Erix | 1 | 8 | 13 413 | 0,25%
|
43 | Alain L | 1 | 7 | 17 241 | 0,25%
|
44 | fcleuet | 1 | 7 | 12 178 | 0,25%
|
45 | Yann | 1 | 6 | 10 627 | 0,25%
|
46 | ZouZou | 1 | 6 | 9 536 | 0,25%
|
47 | michelbonnefoy | 1 | 6 | 6 563 | 0,25%
|
48 | Leonard Mor | 1 | 4 | 11 591 | 0,25%
|
49 | Syanna | 1 | 4 | 4 868 | 0,25%
|
50 | RM Soft | 1 | 4 | 4 624 | 0,25%
|
51 | Black Sabbath | 1 | 4 | 4 361 | 0,25%
|
52 | ANDRE | 1 | 3 | 7 331 | 0,25%
|
53 | Thomas | 1 | 3 | 6 088 | 0,25%
|
54 | Pascal Vives | 1 | 3 | 4 905 | 0,25%
|
55 | Toons | 1 | 3 | 4 165 | 0,25%
|
56 | Jean-Pierre Bataille | 1 | 3 | 3 381 | 0,25%
|
57 | FoxInCloud | 1 | 3 | 3 256 | 0,25%
|
58 | Roman | 1 | 3 | 3 140 | 0,25%
|
59 | kikoun | 1 | 3 | 2 792 | 0,25%
|
60 | isangare | 1 | 3 | 2 646 | 0,25%
|
61 | joe.mojito | 1 | 2 | 2 029 | 0,25%
|
62 | ericleissler | 1 | 2 | 1 985 | 0,25%
|
63 | Co | 1 | 1 | 2 080 | 0,25%
|
64 | Olivvv | 1 | 1 | 1 605 | 0,25%
|
65 | DLUGEOL | 1 | 1 | 1 515 | 0,25%
|
66 | news.atoutfox.org | 1 | 1 | 1 245 | 0,25%
|
67 | cazier.patrick@free.fr | 1 | 1 | 1 006 | 0,25%
|
68 | rzlabdou | 1 | 1 | 890 | 0,25%
|
69 | Juba2 | 1 | 1 | 859 | 0,25%
|
70 | Gregory Adam | 0 | 153 | 1 704 983 | 0,00%
|
71 | Gilles LAJOT-SARTHOU | 0 | 47 | 190 923 | 0,00%
|
72 | Thierry | 0 | 45 | 90 913 | 0,00%
|
73 | EmanuelL | 0 | 9 | 86 775 | 0,00%
|
74 | Philippe Thonnier | 0 | 8 | 22 480 | 0,00%
|
75 | MaximeG | 0 | 8 | 16 697 | 0,00%
|
76 | AtoutFox 37 | 0 | 7 | 30 123 | 0,00%
|
77 | Nathalie Chacon | 0 | 7 | 20 952 | 0,00%
|
78 | a | 0 | 6 | 21 932 | 0,00%
|
79 | Dominique Peralta | 0 | 4 | 11 810 | 0,00%
|
80 | Thierry Nivelet | 0 | 4 | 11 360 | 0,00%
|
81 | wanadoo | 0 | 4 | 9 501 | 0,00%
|
82 | aumeric@pasdpub.com | 0 | 3 | 26 484 | 0,00%
|
83 | Eddy Maue | 0 | 3 | 7 744 | 0,00%
|
84 | Fabrice Roger-Dalbert | 0 | 2 | 15 439 | 0,00%
|
85 | scompasdepub@aumeric.com | 0 | 2 | 12 190 | 0,00%
|
86 | news.atoufox.org | 0 | 2 | 10 843 | 0,00%
|
87 | J.F. Sant | 0 | 2 | 3 951 | 0,00%
|
88 | patrick_cazier@hotmail.com | 0 | 2 | 3 905 | 0,00%
|
89 | Abdeslam | 0 | 2 | 3 802 | 0,00%
|
90 | Goupil | 0 | 2 | 2 485 | 0,00%
|
91 | zenbuyer | 0 | 2 | 2 002 | 0,00%
|
92 | Anders | 0 | 2 | 1 817 | 0,00%
|
93 | scompasdepub@pasdepubaum ... | 0 | 1 | 16 647 | 0,00%
|
94 | Jean-Marc TESTUD | 0 | 1 | 3 543 | 0,00%
|
95 | Jean Michel | 0 | 1 | 2 335 | 0,00%
|
96 | Julien | 0 | 1 | 1 803 | 0,00%
|
97 | Anatole | 0 | 1 | 1 674 | 0,00%
|
98 | Zou | 0 | 1 | 1 556 | 0,00%
|
99 | P. GILLES | 0 | 1 | 1 262 | 0,00%
|
100 | alahem1 | 0 | 1 | 1 259 | 0,00%
|
101 | JMT | 0 | 1 | 837 | 0,00%
|
102 | Koen | 0 | 1 | 831 | 0,00%
|
----|------------------------------|-----|--------|-----------|--------|
***** Meilleurs contributeurs / taille *****
num| nom | taille | nb msg | or. | %
----|------------------------------|-----------|--------|-----|--------|
1 | OlivierH | 4 264 797 | 1 136 | 99 | 21,73%
|
2 | Gregory | 2 000 611 | 484 | 16 | 10,20%
|
3 | Gregory Adam
Permalink : http://www.atoutfox.org/nntp.asp?ID=0000006792